| 第36回北信越フットボールリーグ 2部 | |
| 第4節 vs ゴールズフットボールクラブ | |
日時:2010年5月9日 (日) 11:00キックオフ 会場:石川県営根上サッカー場(石川県)![]() |
|
| ゴールズフットボールクラブ | '09経大FC | |||||
![]() |
2 | 1 | 前半 | 1 | 2 | ![]() |
| 1 | 後半 | 1 | ||||
| ルベンス竹田丸山 [6分] 高崎 浩史 [61分] |
得点者 | [30分] 小室 勇吹 [79分] 川上 輝 |
||||
| 西野 貴博 | 監 督 | 後藤 泰則 | ||||
| メンバー | ||||||||||
| 選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | ||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | |||||
| 吉岡 慎輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 17 | 黒木 拓也 | |||
| ルベンス 竹田 丸山 | 5 | 1 | 0 | 1 | DF | 1 | 1 | 15 | 酒井 誠 | |
| アラガキ エベルトン | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 小倉 拓真 | ||||
| 須貝 俊一郎 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 内藤 一樹 | ||||
| 相川 祐己 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 早川 孝志 | ||||
| 室橋 博文 | 6 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 1 | 23 | 小室 勇吹 | |
| 佐藤 和哉 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 河合 拓人 | |
| 栂谷内 一義 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 新田 祐輔 | ||
| 高崎 浩史 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 大沼 良太 | ||
| 新田 裕貴 | 8 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 渡 ヴィクトリ ユリ | 19 | 0 | 0 | FW | 1 | 1 | 9 | 井上 雄平 | ||
| 2 | 1 | 1 | 12 | 川上 輝 | ||||||
| DF / 堀 一輝 | 11 | 0 | 0 | 控え選手 | 21 | GK / 東川 陸 | ||||
| DF / 小原 輝樹 | 17 | 24 | DF / 池田 健人 | |||||||
| MF / 花島 達郎 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | DF / 鈴木 康修 | |||
| MF / 桧 秀憲 | 25 | 0 | 0 | 18 | MF / 江津 佑馬 | |||||
| 22 | MF / 横島 翔太 | |||||||||
| 10 | FW / 小山 大輔 | |||||||||
| 0 | 0 | 16 | FW / 秋山 元樹 | |||||||
| IN ← OUT | OUT → IN | |||||||||
| 花島 達郎 ← 渡 ヴィクトリ ユリ [HT] | 交代 選手 |
[64分] 大沼 良太 → 鈴木 康修 | ||||||||
| 堀 一輝 ← 高崎 浩史 [83分] | [74分] 小室 勇吹 → 江津 佑馬 | |||||||||
| [80分] 井上 雄平 → 秋山 元樹 | ||||||||||
| 警告/退場 | 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | 警告/退場 | ||
| 選手名 | 分 | 1 | 5 | 6 | シュート | 9 | 5 | 4 | 分 | 選手名 |
| ルベンス 竹田 丸山 |
32 | 3 | 2 | 5 | GK | 7 | 3 | 4 | 47 | |
| 新田 裕貴 |
34 | 3 | 3 | 6 | CK | 6 | 4 | 2 | ||
| アラガキ エベルトン |
86 | 4 | 4 | 8 | 直接FK | 14 | 3 | 11 | ||
| 1 | 1 | 2 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第36回北信越フットボールリーグ 第4節 vsゴールズフットボールクラブ 開催データ | |||||
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
| 100人 | 晴れ | 25℃ | 39% | 全面良芝、乾燥 | 90分 |
| マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
| 牧野 寛治 | 石田 明 | 村戸 徹 | 奥出 修造 | 田岸 実 | 相原 邦彦 |
| 公式記録 | 得点シーン | リーグ戦績表 | |||
| 見る(PDF) | 見る(Amebaブログ) | 見る | |||